CBB65空调电容
特点及用途: | CBB65B外形尺寸 | mm | ||||||||||
本产品用聚丙烯薄膜做介质,采用锌铝边缘加厚真空蒸镀技术,全自动卷绕机紧密卷绕,椭圆性铝外壳封装而成,内部采用植物油、电容级蜡或环氧树脂灌封填充,具有良好的密封性、损耗小、自愈性能好、绝缘性能好、内部温升小、使用性能稳定、寿命长。 | 容量uF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||||
D±1 | W±1 | H±2 | D±1 | W±1 | H±2 | D±1 | W±1 | H±2 | ||||
1 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
1.5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
2 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
2.5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
3 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
广泛用于频率为50Hz/60Hz交流单相电动机起动和运转,如;空调、冰箱、洗衣机、清洗机、单相电机、单相水泵、空压机等等 | 4 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | ||
5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
6 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
7 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
8 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
9 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
10 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | |||
12 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | |||
12.5 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | |||
技术要求 | 15 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 70 | ||
16 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | |||
引用标准 | GB/T3667.1-2016 | 18 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | |
20 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | |||
气候类别 | 25/70/21、40/85/21 | 22 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 | 51.5 | 31.5 | 90 | |
25 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | |||
安全防护等级 | S1 | 30 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | |
31.5 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | |||
额定电压 | 250/300VAC、320/370VAC、400/450VAC | 35 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 90 | |
40 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 100 | |||
电容量范围 | 1-60uF | 45 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 100 | |
50 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 115 | |||
电容量允许偏差值 | △C:±5% | 55 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 125 | |
60 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | 115 | 71 | 45 | 125 | |||
试验电压 | 端子间:2UN(2s) | |||||||||||
最高工作电压 | 1.1UN下长期运行 | |||||||||||
最高工作电流 | 1.3In下长期运行 | |||||||||||
引出方式 | 4+4插片式 | |||||||||||
注:特殊尺寸按照客户要求 |