CBB65空调电容
特点及用途: | CBB65外形尺寸 | mm | |||||||
本产品用聚丙烯薄膜做介质,采用锌铝边缘加厚真空蒸镀技术,全自动卷绕机紧密卷绕,铝外壳封装而成,内部采用植物油、电容级蜡或环氧树脂灌封填充,具有良好的密封性、损耗小、自愈性能好、绝缘性能好、内部温升小、使用性能稳定、寿命长。 | 容量uF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | |||||
D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | ||||
1 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
1.5 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
2 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
2.5 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
3 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
广泛用于频率为50Hz/60Hz交流单相电动机起动和运转,如;空调、冰箱、洗衣机、清洗机、单相电机、单相水泵、空压机等等 | 4 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
5 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
6 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
7 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
8 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
9 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
10 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
12 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
12.5 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
技术要求 | 15 | 40 | 60 | 40 | 70 | 40 | 70 | ||
16 | 40 | 60 | 40 | 70 | 40 | 70 | |||
引用标准 | GB/T3667.1-2016 | 18 | 40 | 60 | 40 | 70 | 40 | 80 | |
20 | 40 | 60 | 40 | 70 | 40 | 80 | |||
气候类别 | 25/70/21、40/85/21 | 22 | 40 | 70 | 40 | 80 | 40 | 80 | |
25 | 40 | 70 | 45 | 80 | 45 | 90 | |||
安全防护等级 | S1 | 30 | 40 | 70 | 45 | 80 | 45 | 90 | |
31.5 | 40 | 70 | 45 | 80 | 45 | 90 | |||
额定电压 | 250/300VAC、320/370VAC、400/450VAC | 35 | 40 | 70 | 45 | 90 | 50 | 90 | |
40 | 40 | 80 | 50 | 90 | 50 | 90 | |||
电容量范围 | 1-120uF | 45 | 40 | 80 | 50 | 90 | 50 | 100 | |
50 | 40 | 90 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
电容量允许偏差值 | △C:±5% | 55 | 40 | 90 | 50 | 100 | 50 | 115 | |
60 | 45 | 100 | 50 | 115 | 50 | 115 | |||
试验电压 | 端子间:2UN(2s) | 65 | 45 | 100 | 50 | 115 | 55 | 115 | |
70 | 45 | 100 | 50 | 115 | 55 | 115 | |||
最高工作电压 | 1.1UN下长期运行 | 80 | 45 | 100 | 50 | 125 | 60 | 125 | |
90 | 50 | 100 | 55 | 125 | 60 | 125 | |||
最高工作电流 | 1.3In下长期运行 | 100 | 50 | 100 | 55 | 125 | 60 | 125 | |
110 | 50 | 115 | 60 | 125 | |||||
引出方式 | 4+4插片式 | 120 | 50 | 115 | 60 | 125 | |||
注:特殊尺寸按照客户要求 |